Team MsHK Žilina, a.s. - A mužstvo

Bokroš Tomáš

Pravý obranca

Číslo: 11

Výška:192

Váha: 89

Držanie hokejky:Pravou

Dátum narodenia: Jun 19, 1989 (vek 22)


Tomáš Bokroš

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 12 0 0 0 4/5 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
MsHK Žilina, a.s. * 12 0 0 0 4/5 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 5 0 0 0 3/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vonku / Road 7 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Vo výhrach / In Wins 6 0 0 0 3/4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
V prehrách / In Loses 6 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
October 3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
November 3 0 0 0 2/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
December 2 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
January 4 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. KOS 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. MAA 2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. NRS 1 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. POS 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SKA 2 0 0 0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 1 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 5 0 0 0 3/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Ban. Bystrica 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Košice 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Martin 2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 1 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
22.01. BBS - ZIL 3:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.01. ZIL - POS 4:3gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.01. ZIL - ZVA 3:2 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
03.01. TRE - ZIL 5:4gws 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30.12. ZIL - SKA 5:3 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.12. MAA - ZIL 3:4gws 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.11. SKA - ZIL 3:2 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.11. KOS - ZIL 2:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
04.11. ZIL - NRS 6:2 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.10. TRE - ZIL 3:2x 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.10. MAA - ZIL 1:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.10. ZIL - BBS 2:1gws 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa