Team MsHK Žilina, a.s. - A mužstvo

Devečka Dušan

Pravý obranca

Číslo: 17

Výška:180

Váha: 80

Držanie hokejky:Pravou

Dátum narodenia: Jun 19, 1980 (vek 31)


Dušan Devečka

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 57 15 23 38 71/67 4 0 8 1 0 76 38 0 0 0 0 3 0 0 3
MsHK Žilina, a.s. * 57 15 23 38 71/67 4 0 8 1 0 76 38 0 0 0 0 3 0 0 3
Doma / Home 27 8 9 17 35/32 3 0 4 0 0 38 19 0 0 0 0 2 0 0 3
Vonku / Road 30 7 14 21 36/35 1 0 4 1 0 38 19 0 0 0 0 1 0 0 0
Vo výhrach / In Wins 26 9 16 25 46/16 3 0 6 0 0 42 21 0 0 0 0 3 0 0 2
V prehrách / In Loses 31 6 7 13 25/51 1 0 2 1 0 34 17 0 0 0 0 0 0 0 1
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
September 6 1 1 2 2/7 1 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 1 0 0 0
October 9 2 0 2 9/7 0 0 0 0 0 14 7 0 0 0 0 0 0 0 1
November 8 1 4 5 11/6 1 0 1 0 0 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0
December 9 4 2 6 13/9 1 0 2 0 0 12 6 0 0 0 0 0 0 0 1
January 10 2 7 9 16/13 1 0 3 1 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
February 8 3 6 9 10/13 0 0 2 0 0 12 6 0 0 0 0 2 0 0 1
March 7 2 3 5 10/12 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 6 1 2 3 2/8 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1
vs. KOS 6 2 1 3 6/9 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 1
vs. MAA 5 2 2 4 8/4 1 0 1 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. NRS 6 2 2 4 8/5 1 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. POS 6 1 3 4 8/8 0 0 2 0 0 14 7 0 0 0 0 1 0 0 0
vs. S20 1 1 0 1 1/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
vs. SBA 11 3 2 5 14/16 1 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 1
vs. SKA 5 2 1 3 6/8 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 5 0 3 3 8/4 0 0 2 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 6 1 7 8 10/5 0 0 3 0 0 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 27 8 9 17 35/32 3 0 4 0 0 38 19 0 0 0 0 2 0 0 3
@Ban. Bystrica 3 0 2 2 2/3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Košice 3 1 1 2 2/5 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Martin 3 1 1 2 4/4 0 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
@Nitra 3 1 0 1 3/2 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
@Poprad 3 0 2 2 4/3 0 0 1 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
@ 1 1 0 1 1/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
@Bratislava 6 1 2 3 8/10 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 2 1 1 2 4/3 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 3 0 1 1 3/3 0 0 1 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 3 1 4 5 5/2 0 0 1 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
16.03. SBA - ZIL 8:2 1 0 1 2/4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14.03. ZIL - SBA 2:5 1 0 1 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.03. ZIL - SBA 3:1 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.03. SBA - ZIL 4:2 0 1 1 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.03. SBA - ZIL 3:2 0 1 1 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.03. ZIL - NRS 2:1 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
01.03. TRE - ZIL 5:3 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
26.02. ZIL - SKA 0:3 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24.02. MAA - ZIL 7:5 0 1 1 2/3 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21.02. ZIL - BBS 4:3gws 1 0 1 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
19.02. KOS - ZIL 4:3 1 1 2 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.02. ZIL - POS 4:3 1 1 2 2/1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
14.02. ZIL - SBA 0:4 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
05.02. ZVA - ZIL 2:3 0 3 3 3/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
03.02. NRS - ZIL 1:2 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
31.01. ZIL - TRE 5:3 0 1 1 2/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29.01. SKA - ZIL 6:3 1 1 2 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.01. ZIL - MAA 4:3 1 1 2 4/0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22.01. BBS - ZIL 3:1 0 1 1 1/2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.01. ZIL - KOS 1:4 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.01. ZIL - POS 4:3gws 0 0 0 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.01. SBA - ZIL 7:0 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.01. ZIL - ZVA 3:2 0 2 2 2/0 0 0 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
06.01. ZIL - NRS 3:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.01. TRE - ZIL 5:4gws 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.12. ZIL - SKA 5:3 1 0 1 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.12. MAA - ZIL 3:4gws 1 0 1 2/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22.12. ZIL - BBS 1:3 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.12. KOS - ZIL 6:1 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11.12. POS - ZIL 1:3 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
09.12. ZIL - SBA 2:3gws 1 0 1 2/1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
06.12. ZVA - ZIL 2:5 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
04.12. NRS - ZIL 1:5 1 0 1 2/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
02.12. ZIL - TRE 4:2 0 1 1 3/0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27.11. SKA - ZIL 3:2 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
25.11. ZIL - MAA 4:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.11. BBS - ZIL 2:1gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.11. KOS - ZIL 2:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.11. POS - ZIL 2:3x 0 2 2 2/1 0 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
15.11. ZIL - SBA 1:5 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
06.11. ZIL - ZVA 3:0 0 1 1 3/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
04.11. ZIL - NRS 6:2 1 1 2 4/2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30.10. TRE - ZIL 3:2x 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.10. ZIL - SKA 1:4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25.10. MAA - ZIL 1:0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.10. ZIL - BBS 2:1gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21.10. ZIL - KOS 3:1 1 0 1 3/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1
16.10. POS - ZIL 7:3 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14.10. SBA - ZIL 2:4 0 0 0 3/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
09.10. ZVA - ZIL 3:1 1 0 1 1/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
07.10. NRS - ZIL 1:0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.09. BBS - ZIL 3:4gws 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.09. ZIL - KOS 1:4 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.09. S20 - ZIL 1:3 1 0 1 1/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20.09. ZIL - POS 0:5 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
18.09. SBA - ZIL 2:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.09. ZIL - ZVA 1:4 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa