Team MsHK Žilina, a.s. - A mužstvo

Ďurkech Juraj

Ľavý obranca

Číslo: 41

Výška:182

Váha: 81

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Jul 29, 1987 (vek 24)


Juraj Ďurkech

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 50 1 11 12 28/44 0 0 2 0 0 66 18 0 3 0 0 0 0 0 0
MsHK Žilina, a.s. * 50 1 11 12 28/44 0 0 2 0 0 66 18 0 3 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 23 0 4 4 10/14 0 0 2 0 0 24 7 0 1 0 0 0 0 0 0
Vonku / Road 27 1 7 8 18/30 0 0 0 0 0 42 11 0 2 0 0 0 0 0 0
Vo výhrach / In Wins 21 1 9 10 20/11 0 0 2 0 0 32 6 0 2 0 0 0 0 0 0
V prehrách / In Loses 29 0 2 2 8/33 0 0 0 0 0 34 12 0 1 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
September 7 0 1 1 2/7 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
October 5 0 3 3 7/6 0 0 1 0 0 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0
November 7 0 1 1 2/5 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
December 7 1 3 4 10/4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
January 10 0 1 1 1/6 0 0 0 0 0 22 6 0 1 0 0 0 0 0 0
February 8 0 0 0 4/8 0 0 0 0 0 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0
March 6 0 2 2 2/8 0 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 5 0 1 1 2/5 0 0 0 0 0 16 3 0 1 0 0 0 0 0 0
vs. KOS 5 0 1 1 2/8 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. MAA 4 0 0 0 4/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. NRS 4 1 2 3 4/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. POS 5 0 1 1 3/4 0 0 0 0 0 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0
vs. S20 1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 11 0 3 3 5/9 0 0 1 0 0 16 3 0 1 0 0 0 0 0 0
vs. SKA 4 0 0 0 0/5 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 5 0 2 2 4/5 0 0 1 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 6 0 1 1 4/4 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 23 0 4 4 10/14 0 0 2 0 0 24 7 0 1 0 0 0 0 0 0
@Ban. Bystrica 3 0 1 1 1/3 0 0 0 0 0 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0
@Košice 3 0 1 1 2/5 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Martin 1 0 0 0 2/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Nitra 3 1 1 2 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Poprad 2 0 1 1 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@ 1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 6 0 2 2 4/7 0 0 0 0 0 16 3 0 1 0 0 0 0 0 0
@Skalica 3 0 0 0 0/4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 2 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 3 0 1 1 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
16.03. SBA - ZIL 8:2 0 1 1 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.03. ZIL - SBA 2:5 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.03. ZIL - SBA 3:1 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.03. SBA - ZIL 4:2 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
09.03. SBA - ZIL 3:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.03. TRE - ZIL 5:3 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26.02. ZIL - SKA 0:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.02. MAA - ZIL 7:5 0 0 0 2/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21.02. ZIL - BBS 4:3gws 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.02. KOS - ZIL 4:3 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.02. ZIL - POS 4:3 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0
14.02. ZIL - SBA 0:4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.02. ZVA - ZIL 2:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.02. NRS - ZIL 1:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.01. ZIL - TRE 5:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.01. SKA - ZIL 6:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.01. ZIL - MAA 4:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.01. BBS - ZIL 3:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0
20.01. ZIL - KOS 1:4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.01. ZIL - POS 4:3gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13.01. SBA - ZIL 7:0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
08.01. ZIL - ZVA 3:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.01. ZIL - NRS 3:1 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
03.01. TRE - ZIL 5:4gws 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
22.12. ZIL - BBS 1:3 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20.12. KOS - ZIL 6:1 0 1 1 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.12. POS - ZIL 1:3 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.12. ZIL - SBA 2:3gws 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.12. ZVA - ZIL 2:5 0 1 1 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.12. NRS - ZIL 1:5 1 1 2 3/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.12. ZIL - TRE 4:2 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.11. SKA - ZIL 3:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25.11. ZIL - MAA 4:1 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.11. BBS - ZIL 2:1gws 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.11. KOS - ZIL 2:1 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18.11. POS - ZIL 2:3x 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.11. ZIL - SBA 1:5 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.11. ZIL - ZVA 3:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14.10. SBA - ZIL 2:4 0 1 1 3/0 0 0 0 0 0 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0
09.10. ZVA - ZIL 3:1 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.10. NRS - ZIL 1:0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.10. ZIL - TRE 6:4 0 2 2 3/2 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
02.10. SKA - ZIL 5:1 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.09. ZIL - MAA 1:2gws 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.09. BBS - ZIL 3:4gws 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23.09. ZIL - KOS 1:4 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.09. S20 - ZIL 1:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.09. ZIL - POS 0:5 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.09. SBA - ZIL 2:0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16.09. ZIL - ZVA 1:4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa