Team MsHK Žilina, a.s. - A mužstvo

Jarab Patrik

Pravé krídlo

Číslo:

Výška:178

Váha: 77

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Feb 4, 1992 (vek 20)


Patrik Jarab

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 13 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MsHK Žilina, a.s. * 13 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 6 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vonku / Road 7 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vo výhrach / In Wins 6 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V prehrách / In Loses 7 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
September 2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
October 2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
November 2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
December 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
January 3 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
February 3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. KOS 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. MAA 2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. NRS 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SKA 2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 6 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Ban. Bystrica 2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Nitra 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
14.02. ZIL - SBA 0:4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.02. ZVA - ZIL 2:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.02. NRS - ZIL 1:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.01. ZIL - TRE 5:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.01. SKA - ZIL 6:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.01. ZIL - MAA 4:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.12. ZIL - SBA 2:3gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.11. ZIL - MAA 4:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.11. BBS - ZIL 2:1gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.10. TRE - ZIL 3:2x 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.10. SKA - ZIL 5:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.09. BBS - ZIL 3:4gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.09. ZIL - KOS 1:4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa