Team MsHK Žilina, a.s. - A mužstvo
Johanes Richard
BrankárČíslo: 42
Výška:180
Váha: 76
Držanie hokejky:Ľavou
Dátum narodenia: Sep 12, 1992 (vek 19)
Richard Johanes
| GPI | MIN | W | T | L | GA | SVS | SO | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | |||||||
| Celkom / Overall | 5 | 231:35 | 1 | 0 | 4 | 20 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MsHK Žilina, a.s. * | 5 | 231:35 | 1 | 0 | 4 | 20 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Vonku / Road | 5 | 231:35 | 1 | 0 | 4 | 20 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Vo výhrach / In Wins | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| V prehrách / In Loses | 4 | 171:35 | 0 | 0 | 4 | 19 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| GPI | MIN | W | T | L | GA | SVS | SO | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | |||||||
| September | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| October | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 1 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| December | 1 | 29:31 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| January | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 1 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| March | 1 | 22:04 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| GPI | MIN | W | T | L | GA | SVS | SO | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | |||||||
| vs. KOS | 1 | 29:31 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. S20 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. SBA | 1 | 22:04 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. SKA | 2 | 120:00 | 0 | 0 | 2 | 11 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Košice | 1 | 29:31 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @ | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Bratislava | 1 | 22:04 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Skalica | 2 | 120:00 | 0 | 0 | 2 | 11 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Game-By-Game Log | ||||||||||||||||||||
| GPI | MIN | W | T | L | GA | SVS | SO | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | |||||||
| 16.03. SBA - ZIL 8:2 | 22:04 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 29.01. SKA - ZIL 6:3 | 60:00 | 0 | 0 | 1 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 20.12. KOS - ZIL 6:1 | 29:31 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 02.10. SKA - ZIL 5:1 | 60:00 | 0 | 0 | 1 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 22.09. S20 - ZIL 1:3 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Legenda
GPI Zápasy odohrané / Games played in
A Nahrávky / Assists
PPG Gól v presilovke / Powerplay goal
PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist
OTG Gól v predĺžení / Overtime goal
P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty
P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy
P25 Trest v hre / Match penalty
GTG Remizujúci gól / Game tying goale
ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal
G Góly / Goals
PTS Body / Points
SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal
SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist
PIM Trestné minúty / Penalties in minutes
P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty
P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct
GWG Víťazný gól / Game winning goal
FG Prvý gól zápasu / First goa
Najčítanejšie správy
RSS- Tímy MsHK DOXXbet Žilina v príprave
- Muži Žiliny začali so suchou prípravou
- Michal Hreus podpísal Senici
- Dnes prihlášky Tipsport extraligy
- Dávame do Vašej pozornosti ...
- Košice začali dnes s prípravou
- Muži v sezóne 2011/2012 – Martin Krčula
- Muži v sezóne 2011/2012 – Tomáš Harant
- Anton Tomko trénerom Bardejova
- Vladimír Kováč v Trenčíne končí
- Blahoželáme dnešnému oslávencovi !!!
- Török strieda vo Zvolene Klingu