Team MsHK Žilina, a.s. - A mužstvo
Laco Marek
BrankárČíslo: 78
Výška:184
Váha: 83
Držanie hokejky:Ľavou
Dátum narodenia: Jan 5, 1981 (vek 31)
Marek Laco
| GPI | MIN | W | T | L | GA | SVS | SO | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | |||||||
| Celkom / Overall | 54 | 3101:42 | 21 | 0 | 22 | 141 | 1737 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MsHK Žilina, a.s. * | 54 | 3101:42 | 21 | 0 | 22 | 141 | 1737 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Doma / Home | 29 | 1670:16 | 14 | 0 | 9 | 76 | 888 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Vonku / Road | 25 | 1431:26 | 7 | 0 | 13 | 65 | 849 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Vo výhrach / In Wins | 26 | 1553:26 | 21 | 0 | 0 | 51 | 847 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| V prehrách / In Loses | 28 | 1548:16 | 0 | 0 | 22 | 90 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| GPI | MIN | W | T | L | GA | SVS | SO | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | |||||||
| September | 5 | 263:28 | 0 | 0 | 2 | 14 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| October | 10 | 574:50 | 3 | 0 | 6 | 23 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| November | 8 | 487:50 | 4 | 0 | 3 | 17 | 278 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| December | 8 | 489:25 | 5 | 0 | 1 | 18 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| January | 9 | 513:26 | 4 | 0 | 3 | 28 | 300 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| February | 7 | 376:01 | 3 | 0 | 3 | 20 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| March | 7 | 396:42 | 2 | 0 | 4 | 21 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| GPI | MIN | W | T | L | GA | SVS | SO | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | |||||||
| vs. BBS | 6 | 343:08 | 0 | 0 | 2 | 15 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. KOS | 5 | 297:02 | 1 | 0 | 4 | 15 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. MAA | 5 | 309:46 | 2 | 0 | 1 | 10 | 133 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. NRS | 6 | 359:11 | 5 | 0 | 1 | 7 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. POS | 6 | 328:08 | 3 | 0 | 1 | 15 | 191 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. SBA | 10 | 534:24 | 2 | 0 | 6 | 34 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. SKA | 4 | 239:43 | 1 | 0 | 3 | 13 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. TRE | 6 | 366:48 | 3 | 0 | 2 | 21 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. ZVA | 6 | 323:32 | 4 | 0 | 2 | 11 | 171 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Doma / Home | 29 | 1670:16 | 14 | 0 | 9 | 76 | 888 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Ban. Bystrica | 3 | 190:00 | 0 | 0 | 1 | 8 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Košice | 2 | 117:02 | 0 | 0 | 2 | 6 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Martin | 2 | 124:46 | 0 | 0 | 1 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Nitra | 3 | 179:11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Poprad | 3 | 154:00 | 2 | 0 | 1 | 7 | 91 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Bratislava | 5 | 240:44 | 1 | 0 | 3 | 16 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Skalica | 1 | 59:43 | 0 | 0 | 1 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Trenčín | 3 | 186:48 | 0 | 0 | 2 | 12 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Zvolen | 3 | 179:12 | 2 | 0 | 1 | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Game-By-Game Log | ||||||||||||||||||||
| GPI | MIN | W | T | L | GA | SVS | SO | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | |||||||
| 16.03. SBA - ZIL 8:2 | 37:56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 14.03. ZIL - SBA 2:5 | 60:00 | 0 | 0 | 1 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 13.03. ZIL - SBA 3:1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10.03. SBA - ZIL 4:2 | 59:22 | 0 | 0 | 1 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 09.03. SBA - ZIL 3:2 | 60:00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 04.03. ZIL - NRS 2:1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 01.03. TRE - ZIL 5:3 | 59:24 | 0 | 0 | 1 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 26.02. ZIL - SKA 0:3 | 60:00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 21.02. ZIL - BBS 4:3gws | 28:43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 19.02. KOS - ZIL 4:3 | 58:38 | 0 | 0 | 1 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 17.02. ZIL - POS 4:3 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 14.02. ZIL - SBA 0:4 | 48:40 | 0 | 0 | 1 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 05.02. ZVA - ZIL 2:3 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 03.02. NRS - ZIL 1:2 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 31.01. ZIL - TRE 5:3 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 27.01. ZIL - MAA 4:3 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 22.01. BBS - ZIL 3:1 | 60:00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 20.01. ZIL - KOS 1:4 | 60:00 | 0 | 0 | 1 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 15.01. ZIL - POS 4:3gws | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 13.01. SBA - ZIL 7:0 | 23:26 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 08.01. ZIL - ZVA 3:2 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 06.01. ZIL - NRS 3:1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 03.01. TRE - ZIL 5:4gws | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 30.12. ZIL - SKA 5:3 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 28.12. MAA - ZIL 3:4gws | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 22.12. ZIL - BBS 1:3 | 59:25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11.12. POS - ZIL 1:3 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 09.12. ZIL - SBA 2:3gws | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 06.12. ZVA - ZIL 2:5 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 04.12. NRS - ZIL 1:5 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 02.12. ZIL - TRE 4:2 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 27.11. SKA - ZIL 3:2 | 59:43 | 0 | 0 | 1 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 25.11. ZIL - MAA 4:1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 22.11. BBS - ZIL 2:1gws | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 20.11. KOS - ZIL 2:1 | 58:24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 18.11. POS - ZIL 2:3x | 64:43 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 15.11. ZIL - SBA 1:5 | 60:00 | 0 | 0 | 1 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 06.11. ZIL - ZVA 3:0 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 04.11. ZIL - NRS 6:2 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 30.10. TRE - ZIL 3:2x | 62:24 | 0 | 0 | 1 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 28.10. ZIL - SKA 1:4 | 60:00 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 25.10. MAA - ZIL 1:0 | 59:46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 23.10. ZIL - BBS 2:1gws | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 21.10. ZIL - KOS 3:1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 16.10. POS - ZIL 7:3 | 29:17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 14.10. SBA - ZIL 2:4 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 09.10. ZVA - ZIL 3:1 | 59:12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 07.10. NRS - ZIL 1:0 | 59:11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 04.10. ZIL - TRE 6:4 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 30.09. ZIL - MAA 1:2gws | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 25.09. BBS - ZIL 3:4gws | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 23.09. ZIL - KOS 1:4 | 60:00 | 0 | 0 | 1 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 20.09. ZIL - POS 0:5 | 49:08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 16.09. ZIL - ZVA 1:4 | 24:20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Legenda
GPI Zápasy odohrané / Games played in
A Nahrávky / Assists
PPG Gól v presilovke / Powerplay goal
PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist
OTG Gól v predĺžení / Overtime goal
P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty
P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy
P25 Trest v hre / Match penalty
GTG Remizujúci gól / Game tying goale
ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal
G Góly / Goals
PTS Body / Points
SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal
SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist
PIM Trestné minúty / Penalties in minutes
P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty
P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct
GWG Víťazný gól / Game winning goal
FG Prvý gól zápasu / First goa
Najčítanejšie správy
RSS- Tímy MsHK DOXXbet Žilina v príprave
- Muži Žiliny začali so suchou prípravou
- Michal Hreus podpísal Senici
- Dnes prihlášky Tipsport extraligy
- Dávame do Vašej pozornosti ...
- Košice začali dnes s prípravou
- Muži v sezóne 2011/2012 – Martin Krčula
- Muži v sezóne 2011/2012 – Tomáš Harant
- Anton Tomko trénerom Bardejova
- Vladimír Kováč v Trenčíne končí
- Blahoželáme dnešnému oslávencovi !!!
- Török strieda vo Zvolene Klingu