Team MsHK Žilina, a.s.

Mikhailov Konstantin

Center

Číslo: 9

Výška:181

Váha: 86

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Feb 12, 1983 (vek 29)


Konstantin Mikhailov

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 25 3 9 12 16/9 1 0 0 0 0 16 8 0 0 0 0 1 0 0 0
MsHK Žilina, a.s. * 25 3 9 12 16/9 1 0 0 0 0 16 8 0 0 0 0 1 0 0 0
Doma / Home 13 0 4 4 6/6 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Vonku / Road 12 3 5 8 10/3 1 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 1 0 0 0
Vo výhrach / In Wins 15 3 7 10 14/3 1 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 1 0 0 0
V prehrách / In Loses 10 0 2 2 2/6 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
October 3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
November 8 0 3 3 3/3 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
December 9 3 6 9 13/3 1 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0
January 5 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 3 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. KOS 3 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. MAA 3 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. NRS 3 1 2 3 4/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
vs. POS 3 0 2 2 2/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 3 0 0 0 0/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SKA 2 0 1 1 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 2 0 1 1 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 3 2 0 2 3/1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 13 0 4 4 6/6 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
@Ban. Bystrica 1 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Košice 2 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
@Martin 2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Nitra 1 1 1 2 3/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
@Poprad 2 0 2 2 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 1 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 1 2 0 2 3/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
15.01. ZIL - POS 4:3gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
13.01. SBA - ZIL 7:0 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.01. ZIL - ZVA 3:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.01. ZIL - NRS 3:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
03.01. TRE - ZIL 5:4gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.12. ZIL - SKA 5:3 0 1 1 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.12. MAA - ZIL 3:4gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.12. ZIL - BBS 1:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.12. KOS - ZIL 6:1 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
11.12. POS - ZIL 1:3 0 2 2 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.12. ZIL - SBA 2:3gws 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.12. ZVA - ZIL 2:5 2 0 2 3/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.12. NRS - ZIL 1:5 1 1 2 3/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
02.12. ZIL - TRE 4:2 0 1 1 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.11. SKA - ZIL 3:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.11. ZIL - MAA 4:1 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22.11. BBS - ZIL 2:1gws 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20.11. KOS - ZIL 2:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.11. POS - ZIL 2:3x 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.11. ZIL - SBA 1:5 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.11. ZIL - ZVA 3:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.11. ZIL - NRS 6:2 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.10. MAA - ZIL 1:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23.10. ZIL - BBS 2:1gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.10. ZIL - KOS 3:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa