Team MsHK Žilina, a.s. - A mužstvo

Murín Igor

Brankár

Číslo: 35

Výška:181

Váha: 87

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Mar 1, 1973 (vek 39)


Igor Murín

 GPIMIN W  T  L  GASVS SOPIM P2 P5P10P20P25
Celkom / Overall 9 311:55 0 0 3 21 185 0 10 0 0 1 0 0
MsHK Žilina, a.s. * 9 311:55 0 0 3 21 185 0 10 0 0 1 0 0
Doma / Home 4 94:09 0 0 1 4 54 0 0 0 0 0 0 0
Vonku / Road 5 217:46 0 0 2 17 131 0 10 0 0 1 0 0
Vo výhrach / In Wins 1 36:17 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0
V prehrách / In Loses 8 275:38 0 0 3 21 159 0 10 0 0 1 0 0
 GPIMIN W  T  L  GASVS SOPIM P2 P5P10P20P25
September 3 106:32 0 0 2 6 64 0 0 0 0 0 0 0
October 1 30:43 0 0 0 3 12 0 0 0 0 0 0 0
December 1 30:29 0 0 0 2 23 0 0 0 0 0 0 0
January 1 36:34 0 0 0 3 22 0 10 0 0 1 0 0
February 3 107:37 0 0 1 7 64 0 0 0 0 0 0 0
 GPIMIN W  T  L  GASVS SOPIM P2 P5P10P20P25
vs. BBS 1 36:17 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0
vs. KOS 1 30:29 0 0 0 2 23 0 0 0 0 0 0 0
vs. MAA 1 60:00 0 0 1 7 32 0 0 0 0 0 0 0
vs. POS 2 41:35 0 0 1 6 16 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 3 107:54 0 0 1 5 70 0 10 0 0 1 0 0
vs. ZVA 1 35:40 0 0 0 1 18 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 4 94:09 0 0 1 4 54 0 0 0 0 0 0 0
@Košice 1 30:29 0 0 0 2 23 0 0 0 0 0 0 0
@Martin 1 60:00 0 0 1 7 32 0 0 0 0 0 0 0
@Poprad 1 30:43 0 0 0 3 12 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 2 96:34 0 0 1 5 64 0 10 0 0 1 0 0
Game-By-Game Log
 GPIMIN W  T  L  GASVS SOPIM P2 P5P10P20P25
24.02. MAA - ZIL 7:5 60:00 0 0 1 7 32 0 0 0 0 0 0 0
21.02. ZIL - BBS 4:3gws 36:17 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0
14.02. ZIL - SBA 0:4 11:20 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
13.01. SBA - ZIL 7:0 36:34 0 0 0 3 22 0 10 0 0 1 0 0
20.12. KOS - ZIL 6:1 30:29 0 0 0 2 23 0 0 0 0 0 0 0
16.10. POS - ZIL 7:3 30:43 0 0 0 3 12 0 0 0 0 0 0 0
20.09. ZIL - POS 0:5 10:52 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
18.09. SBA - ZIL 2:0 60:00 0 0 1 2 42 0 0 0 0 0 0 0
16.09. ZIL - ZVA 1:4 35:40 0 0 0 1 18 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa