Team MsHK Žilina, a.s. - A mužstvo

Sýkora Tomáš

Pravé krídlo

Číslo: 89

Výška:190

Váha: 95

Držanie hokejky:Pravou

Dátum narodenia: Jul 4, 1990 (vek 21)


Tomáš Sýkora

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 60 8 12 20 22/28 3 0 1 0 0 10 5 0 0 0 0 2 0 0 1
MsHK Žilina, a.s. * 60 8 12 20 22/28 3 0 1 0 0 10 5 0 0 0 0 2 0 0 1
Doma / Home 29 5 6 11 11/14 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0
Vonku / Road 31 3 6 9 11/14 1 0 1 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 1
Vo výhrach / In Wins 27 5 8 13 15/10 2 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0
V prehrách / In Loses 33 3 4 7 7/18 1 0 1 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 1
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
September 7 1 1 2 3/6 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
October 11 0 3 3 3/5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
November 8 1 2 3 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
December 9 0 2 2 2/2 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
January 10 1 1 2 2/6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
February 8 3 3 6 6/3 1 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
March 7 2 0 2 2/3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 6 2 3 5 5/4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. KOS 6 2 0 2 2/6 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
vs. MAA 6 0 2 2 2/3 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. NRS 6 1 1 2 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
vs. POS 6 0 2 2 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. S20 1 0 1 1 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 11 1 0 1 1/5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
vs. SKA 6 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 6 1 2 3 3/3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 6 1 1 2 2/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 29 5 6 11 11/14 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0
@Ban. Bystrica 3 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Košice 3 1 0 1 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
@Martin 3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
@Nitra 3 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Poprad 3 0 1 1 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@ 1 0 1 1 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 6 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 3 1 2 3 3/2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 3 1 1 2 2/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
16.03. SBA - ZIL 8:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.03. ZIL - SBA 2:5 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.03. ZIL - SBA 3:1 1 0 1 1/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10.03. SBA - ZIL 4:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.03. SBA - ZIL 3:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.03. ZIL - NRS 2:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.03. TRE - ZIL 5:3 1 0 1 1/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.02. ZIL - SKA 0:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.02. MAA - ZIL 7:5 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
21.02. ZIL - BBS 4:3gws 2 1 3 3/1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.02. KOS - ZIL 4:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.02. ZIL - POS 4:3 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.02. ZIL - SBA 0:4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.02. ZVA - ZIL 2:3 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.02. NRS - ZIL 1:2 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.01. ZIL - TRE 5:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.01. SKA - ZIL 6:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.01. ZIL - MAA 4:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.01. BBS - ZIL 3:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.01. ZIL - KOS 1:4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.01. ZIL - POS 4:3gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.01. SBA - ZIL 7:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.01. ZIL - ZVA 3:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.01. ZIL - NRS 3:1 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
03.01. TRE - ZIL 5:4gws 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.12. ZIL - SKA 5:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.12. MAA - ZIL 3:4gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22.12. ZIL - BBS 1:3 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.12. KOS - ZIL 6:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.12. POS - ZIL 1:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.12. ZIL - SBA 2:3gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.12. ZVA - ZIL 2:5 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
04.12. NRS - ZIL 1:5 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.12. ZIL - TRE 4:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.11. SKA - ZIL 3:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.11. ZIL - MAA 4:1 0 2 2 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.11. BBS - ZIL 2:1gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.11. KOS - ZIL 2:1 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18.11. POS - ZIL 2:3x 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.11. ZIL - SBA 1:5 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.11. ZIL - ZVA 3:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.11. ZIL - NRS 6:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.10. TRE - ZIL 3:2x 0 1 1 1/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.10. ZIL - SKA 1:4 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.10. MAA - ZIL 1:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.10. ZIL - BBS 2:1gws 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.10. ZIL - KOS 3:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.10. POS - ZIL 7:3 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.10. SBA - ZIL 2:4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.10. ZVA - ZIL 3:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.10. NRS - ZIL 1:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.10. ZIL - TRE 6:4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.10. SKA - ZIL 5:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.09. ZIL - MAA 1:2gws 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.09. BBS - ZIL 3:4gws 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.09. ZIL - KOS 1:4 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22.09. S20 - ZIL 1:3 0 1 1 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.09. ZIL - POS 0:5 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.09. SBA - ZIL 2:0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.09. ZIL - ZVA 1:4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa