| MsHK Žilina, a.s. | |||||||||||||||
| NO | PLAYERS / HRáčI | POS | GP | G | A | PTS | PIM | PL_MIN | SOG | GWG | GTG | PPG | PPA | SHG | SHA |
| 91 | Sivák Peter | RW | 51 | 19 | 27 | 46 | 70 | 56/-38 | 169 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 |
| 7 | Huna Richard | LW | 51 | 16 | 22 | 38 | 26 | 61/-36 | 144 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 21 | Huna Róbert | CE | 51 | 20 | 17 | 37 | 26 | 63/-47 | 140 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 17 | Devečka Dušan | RD | 48 | 13 | 19 | 32 | 62 | 59/-50 | 207 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 79 | Nemec Vladimír | CE | 45 | 6 | 15 | 21 | 12 | 23/-37 | 93 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 89 | Sýkora Tomáš | RW | 51 | 6 | 12 | 18 | 6 | 20/-25 | 84 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Drevenák Milan | RW | 44 | 7 | 8 | 15 | 18 | 23/-33 | 63 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Kudělka David | LD | 48 | 5 | 10 | 15 | 67 | 45/-41 | 83 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 19 | Smotrila Richard | LW | 49 | 5 | 10 | 15 | 24 | 26/-36 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Houdek Tomáš | LD | 46 | 5 | 7 | 12 | 40 | 35/-33 | 72 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Mikhailov Konstantin | CE | 25 | 3 | 9 | 12 | 16 | 16/-9 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Drábek Jakub | RW | 49 | 4 | 7 | 11 | 86 | 20/-34 | 73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Ďurkech Juraj | RD | 42 | 1 | 9 | 10 | 60 | 24/-33 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Stupka Václav | LW | 49 | 3 | 6 | 9 | 43 | 16/-29 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dlouhý Ján | LD | 50 | 3 | 6 | 9 | 52 | 35/-52 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Hreus Michal | CE | 16 | 4 | 2 | 6 | 10 | 6/-11 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Troliga Tomáš | CE | 32 | 2 | 4 | 6 | 32 | 8/-18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kubiš Jakub | LW | 48 | 2 | 4 | 6 | 16 | 10/-15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Linet Jakub | CE | 46 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7/-16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Staňo Tomáš | RD | 49 | 0 | 3 | 3 | 18 | 22/-43 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Harant Tomáš | RD | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1/-4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Krčula Martin | LD | 35 | 0 | 1 | 1 | 14 | 14/-16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Grill Martin | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Lipovský Adrián | LD | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Bokroš Tomáš | RD | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4/-5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jarab Patrik | RW | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Bajaník Dávid | RD | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2/-12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Niník Jaroslav | RD | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3/-5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | GOALIES / BRANKáRI | POS | GP | MIN | SOG | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | SO | PIM |
| 78 | Laco Marek | GK | 46 | 2645:00 | 1592 | 117 | 2.65 | 1475 | 92.65% | 1 | 4 |
| 35 | Murín Igor | GK | 8 | 251:55 | 167 | 14 | 3.33 | 153 | 91.61% | 0 | 10 |
| 42 | Johanes Richard | GK | 4 | 209:31 | 116 | 16 | 4.58 | 100 | 86.20% | 0 | 0 |
Legenda
NO dres / jersey
GP zápasy odohrané / games played
SOG strely na bránu / shots on goal
GAA priemer gólov na zápas/ goals against average
SVS_PCT úspešnost zásahov v % / saves percentage
PIM trestné minúty / penalties in minutes
PPA nahrávka v presilovke / powerplay assist
SHA nahrávka v oslabení / shorthanded assist
POS post
MIN čas účasti / minutes played
GA obdržané góly / goals against
SVS počet zásahov / saves
SO "čisté konto" / shutouts
PPG gól v presilovke / powerplay goal
SHG gól v oslabení / shorthanded goal