| Tabuľky / Standings | ||||||||||
| I. Základná časť Tipsport extraliga / Tipsport extraliga Preliminary rounds | ||||||||||
| Por. | TEAM | GP | W | OTW | OTL | L | GF | : | GA | PTS |
| 1. | HC Košice | 55 | 35 | 2 | 1 | 17 | 191 | : | 130 | 110 |
| 2. | HK 36 Skalica | 55 | 33 | 1 | 3 | 18 | 205 | : | 154 | 104 |
| 3. | HC Slovan Bratislava | 55 | 31 | 1 | 7 | 16 | 176 | : | 138 | 102 |
| 4. | HK AutoFinance Poprad | 55 | 29 | 4 | 6 | 16 | 187 | : | 146 | 101 |
| 5. | Dukla Trenčín | 55 | 22 | 5 | 3 | 25 | 147 | : | 149 | 79 |
| 6. | MsHK Žilina, a.s. | 55 | 20 | 6 | 5 | 24 | 138 | : | 164 | 77 |
| 7. | HKM a.s. Zvolen | 55 | 21 | 4 | 4 | 26 | 135 | : | 174 | 75 |
| 8. | HC 05 Ban. Bystrica a.s. | 55 | 16 | 9 | 9 | 21 | 136 | : | 138 | 75 |
| 9. | MHC Mountfield | 55 | 15 | 7 | 4 | 29 | 143 | : | 186 | 63 |
| 10. | HK Nitra a.s. | 55 | 13 | 5 | 3 | 34 | 141 | : | 194 | 52 |
| HK Orange 20 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 15 | : | 41 | 2 | |
Legenda
GP zápasy odohrané / games played
W výhra / win
OTW výhra v predĺženi / overtime win
OTL prehra v predĺženi / overtime lose
L prehra / lose
GF strelené góly / goals for
GA obdržané góly / goals against
PTS body / points